天下糧倉專(zhuān)稿:
一、市場(chǎng)情況:
今日國內乳清粉市場(chǎng)行情大多穩定,個(gè)別上漲,具體行情如下:
1.進(jìn)口乳清粉市場(chǎng)情況:
| 地區 | 品牌 | 價(jià)格(元/噸) | 較昨日漲跌 |
| 天津 | 新世紀低蛋白 | 8000 | - |
| 邦嘉低蛋白 | 停報 | - | |
| 荷蘭VOLAC低蛋白 | 7900 | - | |
| 美國司令低蛋白 | 停報 | - | |
| 美國地區中蛋白 | 7800 | 200 | |
| 高蛋白 | 停報 | - | |
| 沈陽(yáng) | 美國地球中蛋白 | 停報 | - |
| 上海 | 莫林斯低蛋白 | 8000 | 0 |
| 普蘭特低蛋白 | 8000 | 0 | |
| 大湖低蛋白 | 停報 | - | |
| 廣州 | 荷蘭VOLAC低蛋白 | 停報 | - |
| 美國邦嘉低蛋白 | 8000 | 0 | |
| 新世紀低蛋白 | 停報 | - | |
| 江蘇南通 | 莫林斯低蛋白 | 停報 | - |
| 四川成都 | 新世紀低蛋白 | 8300 | - |
| 湖南長(cháng)沙 | 美國大湖 | 停報 | - |
| 邦嘉低蛋白 | 停報 | - | |
| 美國司令低蛋白 | 停報 | - | |
| 陜西西安 | 低蛋白 | 停報 | - |
| 全國 | 低蛋白 | 8000 | 100 |
附乳清粉進(jìn)口價(jià)格走勢圖

二、市場(chǎng)分析
今日乳清粉報價(jià)大多穩定,個(gè)別上漲。低蛋白乳清粉報價(jià)在7800-8300元/噸,個(gè)別均較昨日漲200元/噸,議價(jià)成交。當前乳清粉新貨遲遲未到港,貿易商手中庫存不多,貿易商均惜售,同時(shí),受中國新型冠狀病毒嚴重影響,各地存在封路現象,物流不通暢,運輸成本上升,均提振貿易商抬價(jià)銷(xiāo)售??偟膩?lái)看,預計短期乳清粉行情將以穩中偏強運行為主。
京公網(wǎng)安備 11010802031041號
