天下糧倉專(zhuān)稿:
一、價(jià)格行情
單位:元/噸
| 省份 | 市(縣) | 產(chǎn)地 | 品種 | 價(jià)格 | 較昨日漲跌 | 質(zhì)量標準 | 備注 |
| 天津 | 天津 | 美國 | 苜蓿草(圣山) | 暫無(wú)報價(jià) | 蛋白>20%,RFV≥167 | ||
| 蘇丹 | 苜蓿草(GLB) | 暫無(wú)報價(jià) | 蛋白>20%,RFV>170 | ||||
| 蘇丹 | 苜蓿草(GLB) | 2900 | 0 | 蛋白>22%,RFV>185 | |||
| 西班牙 | 苜蓿草 | 暫無(wú)報價(jià) | 未檢測 | ||||
| 東麗區 | 美國 | 苜蓿草 | 暫無(wú)報價(jià) | 蛋白20%,RFV>170 | |||
| 西班牙 | 苜蓿草 | 2400 | 0 | 蛋白18%,RFV150 | |||
| 保加利亞 | 苜蓿草顆粒 | 2050 | 0 | 蛋白18% | |||
| 天津地區 | 美國 | 苜蓿草(Haden Tara) | 暫無(wú)報價(jià) | 蛋白20%,RFV≥160 | |||
| 山東 | 濱州 | 美國 | 苜蓿草(ACX) | 暫無(wú)報價(jià) | 蛋白20%,RFV>150 | ||
| 上海 | 上海港 | 美國 | 苜蓿草 | 3000 | 0 | 蛋白>22%,RFV>185 | |
| 苜蓿草 | 2800 | 0 | 蛋白20%,RFV>170 | ||||
| 進(jìn)口苜蓿均價(jià) | 2580 | 0 | |||||
| 新疆 | 塔城 | 國產(chǎn) | 苜蓿草 | 暫無(wú)報價(jià) | 0 | 蛋白17%,水分16% | |
| 國產(chǎn) | 苜蓿草 | 3100 | 0 | 蛋白20%以上 | 新草 | ||
| 甘肅 | 金昌 | 國產(chǎn) | 苜蓿草顆粒 | 1600 | -150 | 蛋白16% | |
| 酒泉 | 國產(chǎn) | 苜蓿草 | 1700 | 0 | 蛋白16%以上 | 新草 | |
| 內蒙古 | 赤峰 | 國產(chǎn) | 苜蓿草顆粒 | 1600 | 0 | 蛋白13%-14% | |
| 國產(chǎn) | 苜蓿草顆粒 | 1950 | 0 | 蛋白16% | |||
| 國產(chǎn) | 苜蓿草 | 2900 | 0 | 蛋白20%以上 | 新草 | ||
| 國產(chǎn) | 苜蓿草 | 2500 | -100 | 蛋白18%以上 | 新草 | ||
| 國產(chǎn) | 苜蓿草 | 2200 | 0 | 蛋白16%以上 | 新草 | ||
| 國產(chǎn) | 苜蓿草市場(chǎng)成交價(jià) | 2300-2400 | 0 | 蛋白18%以上 | 新草 | ||
| 山東 | 濱州 | 國產(chǎn) | 苜蓿草 | 暫無(wú)報價(jià) | 蛋白15-16% | ||
| 國產(chǎn) | 苜蓿草 | 暫無(wú)報價(jià) | 蛋白13%以上 | ||||
| 聊城陽(yáng)谷 | 國產(chǎn) | 苜蓿草 | 1000 | 0 | 蛋白13%以下 | ||
| 國產(chǎn)苜蓿均價(jià) | 1905 | 0 | |||||


二、市場(chǎng)分析
今日進(jìn)口苜蓿草報價(jià)地區維持穩定。天津港進(jìn)口蘇丹苜蓿草價(jià)格在2900元/噸,較昨日穩定;東麗區西班牙苜蓿草價(jià)格在2400元/噸,較昨日穩定。保加利亞苜蓿草顆粒價(jià)格在2050元/噸,較昨日穩定。國產(chǎn)苜蓿草價(jià)格大部分維持穩定,個(gè)別下跌。內蒙古赤峰蛋白18%以上苜蓿價(jià)格在2500元/噸,較昨日下跌100元/噸。
苜蓿干草不宜存儲,新一茬國產(chǎn)苜?;臼崭钔戤吷鲜袖N(xiāo)售,目前市場(chǎng)貨源基本在牧場(chǎng)存儲,市場(chǎng)貨源有限,價(jià)格相對堅挺,且據了解今年新疆國產(chǎn)苜蓿草種植面積減少,有區域把牧場(chǎng)關(guān)停開(kāi)發(fā)其他產(chǎn)業(yè),加上,市場(chǎng)擔憂(yōu)中美緊張關(guān)系升級后影響后續苜蓿進(jìn)口,手里有貨的貿易商挺價(jià)意愿較強,均支撐苜蓿草價(jià)格堅挺。
只不過(guò),國產(chǎn)苜蓿草上市銷(xiāo)售,市場(chǎng)飽和,打壓進(jìn)口苜蓿價(jià)格,加上,海關(guān)總署發(fā)布公告稱(chēng)批準美國苜蓿干草塊和顆粒、扁桃殼顆粒和梯牧干草進(jìn)口,如中美關(guān)系緩和,后期進(jìn)口量將逐步增加,均給國內草市場(chǎng)帶來(lái)利空影響。預計苜蓿草價(jià)格將以穩中波動(dòng)為主,后期仍將繼續關(guān)注走貨情況及中美關(guān)系。
京公網(wǎng)安備 11010802031041號
