天下糧倉網(wǎng)訊:
籽棉加工廠(chǎng)開(kāi)機情況及加工量
本周新疆棉企基本加工完畢,臨近春節,開(kāi)機率降低據天下糧倉網(wǎng)訊抽取的200家棉花加工企業(yè)中,本周共有15家廠(chǎng)家開(kāi)機,本周開(kāi)機率為3.11%,本周加工量為4980噸。
本周具體開(kāi)機情況如下:
| 地區(樣本數) | 籽棉加工量(噸) | 開(kāi)機率 | ||||
| 第4周 | 第3周 | 增減幅 | 第4周 | 第3周 | 增減幅 | |
| 新疆(134家) | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 其他地區(66家) | 4980 | 5170 | -3.68% | 22.26% | 23.11% | -0.85% |
| 全國總計(200家) | 4980 | 5170 | -3.68% | 3.11% | 3.22% | -0.11% |
100家企業(yè):
本周(2020年1月18日-1月24日),抽取的100家軋花企業(yè)開(kāi)機率為4.11%,較上周降低1.91%,本周加工量為2300噸,較上周減少1070噸。
本周具體開(kāi)機情況如下:
| 地區(樣本數) | 籽棉加工量 | 開(kāi)機率 | ||||
| 第4周 | 第3周 | 增減幅 | 第4周 | 第3周 | 增減幅 | |
| 新疆(58家) | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 其他地區(42家) | 2300 | 3370 | -31.75% | 27.50% | 40.29% | -12.79% |
| 全國總計(100家) | 2300 | 3370 | -31.75% | 4.11% | 6.02% | -1.91% |
附:100家軋花廠(chǎng)開(kāi)機走勢圖

京公網(wǎng)安備 11010802031041號
