天下糧倉專(zhuān)稿:
一、市場(chǎng)情況
今日,國內進(jìn)口魚(yú)粉市場(chǎng)行情穩中有落,具體行情如下:
1、進(jìn)口魚(yú)粉市場(chǎng)情況:
| 港口 | 品種名稱(chēng) | 蛋白 | 價(jià)格(元/噸) | 較昨日漲跌 | 庫存(萬(wàn)噸) | 出貨量 |
| 大連港 | 秘魯普通級SD | 65%蛋白 | 11500-11700 | -300 | 1.3 | 200-300噸 |
| 秘魯泰國級SD | 65%蛋白 | 11800-12000 | -200 | |||
| 秘魯日本級SD | 67%蛋白 | 12700-12800 | 0 | |||
| 秘魯超級SD | 68%蛋白 | 13700-13800 | 0 | |||
| 天津港 | 秘魯普通級SD | 65%蛋白 | 12000-12100 | 0 | 0.2 | 10-20噸 |
| 秘魯泰國級SD | 65%蛋白 | 12300-12400 | 0 | |||
| 秘魯日本級SD | 67%蛋白 | 12800-12900 | 0 | |||
| 秘魯超級SD | 68%蛋白 | 13800-13900 | 0 | |||
| 上海港 | 秘魯普通級SD | 65%蛋白 | 11800-11900 | 0 | 4 | 600-700噸 |
| 秘魯泰國級SD | 65%蛋白 | 12100-12200 | -100 | |||
| 秘魯日本級SD | 67%蛋白 | 12800-12900 | 0 | |||
| 秘魯超級SD | 68%蛋白 | 13600-13800 | 0 | |||
| 黃埔港 | 秘魯普通級SD | 65%蛋白 | 11800-11900 | 0 | 5.4 | 1000噸 |
| 秘魯泰國級SD | 65%蛋白 | 12200-12300 | 0 | |||
| 秘魯日本級SD | 67%蛋白 | 12800-12900 | 0 | |||
| 秘魯超級SD | 68%蛋白 | 13500-13600 | 0 |
附:2020年國內進(jìn)口魚(yú)粉現貨價(jià)格連續走勢圖:

2、國產(chǎn)魚(yú)粉
| 城市 | 品種名稱(chēng) | 蛋白/鮮度 | 價(jià)格(元/噸) | 較昨日漲跌 |
| 遼寧大連 | 半脫脂 | 63%蛋白/150% | 10600 | 0 |
| 半脫脂 | 63%蛋白/130% | 10800 | 0 | |
| 半脫脂 | 64%蛋白/150% | 11000 | 0 | |
| 半脫脂 | 65%蛋白/150% | 11300 | 0 | |
| 遼寧丹東 | 半脫脂 | 63%蛋白/130% | 10600 | 0 |
| 半脫脂 | 65%蛋白/130% | 11300 | 0 | |
| 威海 | 半脫脂 | 63%蛋白/150% | 10600 | 0 |
| 半脫脂 | 63%蛋白/130% | 10800 | 0 | |
| 半脫脂 | 64%蛋白/150% | 11000 | 0 | |
| 半脫脂 | 65%蛋白/150% | 11300 | 0 | |
| 威海好當家 | 半脫脂 | 55%蛋白/80-100% | 停報 | - |
| 半脫脂 | 63%蛋白/150% | 停報 | - | |
| 半脫脂 | 65%蛋白/150% | 停報 | - | |
| 山東榮成 | 半脫脂 | 62%蛋白/150% | 停報 | - |
| 半脫脂 | 63%蛋白/150% | 停報 | - | |
| 半脫脂 | 64%蛋白/130% | 10900 | 0 | |
| 半脫脂 | 65%蛋白/120% | 停報 | - | |
| 半脫脂 | 66%蛋白/120% | 停報 | - | |
| 浙江溫嶺 | 半脫脂 | 55%蛋白/120% | 8500 | 0 |
| 半脫脂 | 60%蛋白/120% | 9500 | 0 | |
| 半脫脂 | 62%蛋白/100% | 10300 | 0 | |
| 半脫脂 | 63%蛋白/100% | 10700 | 0 | |
| 浙江臺州 | 半脫脂 | 62%蛋白/130% | 10200 | 0 |
| 半脫脂 | 63%蛋白/150% | 10300 | 0 | |
| 半脫脂 | 63%蛋白/130% | 10500 | 0 | |
| 半脫脂 | 64%蛋白/130% | 11000 | 0 | |
| 半脫脂 | 65%蛋白/150% | 11500 | 0 | |
| 廣東遂溪 | 半脫脂 | 67%蛋白/110% | 12700 | 0 |
| 廣東茂名 | 半脫脂 | 68%蛋白/110% | 12700 | 0 |
附:2020年國產(chǎn)魚(yú)粉價(jià)格連續走勢圖:

3、國際魚(yú)粉市場(chǎng)
秘魯配額情況:
2020年秘魯中北部第一捕季配額為241.3萬(wàn)噸,截止4月1日,鳀魚(yú)生物量為1011萬(wàn)噸,且于5月13日開(kāi)捕。
4.國際魚(yú)粉報價(jià)及成本
| 日期 | 船期 | 產(chǎn)地 | 質(zhì)量標準 | FOB價(jià)(美元/噸) | 進(jìn)口成本(元/噸) |
| 2020/5/19 | 6/7月 | 秘魯 | 普通FAQ65%蛋白 | 1530 | 11447 |
| 2020/5/19 | 6/7月 | 秘魯 | 普通SD65%蛋白 | 1530 | 11447 |
| 2020/5/19 | 6/7月 | 秘魯 | 優(yōu)質(zhì)SD67%蛋白 | 1660 | 12373 |
| 2020/5/19 | 6/7月 | 秘魯 | 超級SD68%蛋白 | 1760 | 13086 |
| 2020/5/19 | 6/7月 | 智利 | 普通SD65%蛋白 | 1470-1520 | 11019 |
| 2020/5/19 | 6/7月 | 智利 | 優(yōu)質(zhì)SD67%蛋白 | 1670 | 12444 |
| 2020/5/19 | 6/7月 | 智利 | 特優(yōu)SD68%蛋白 | 1720-1750 | 12801 |
二.國內魚(yú)粉市場(chǎng)基本面情況
據天下糧倉網(wǎng)跟蹤,截止5月18日,港口庫存:黃埔5.4萬(wàn)噸,福州2.2萬(wàn)噸,上海4萬(wàn)噸,天津0.2萬(wàn)噸,大連1.3萬(wàn)噸,防城港0.1萬(wàn)噸,其它港0.4萬(wàn)噸??値齑?3.6萬(wàn)噸。
附:2019-2020年國內魚(yú)粉港口庫存走勢:

三、市場(chǎng)分析
今日進(jìn)口魚(yú)粉報價(jià)穩中有落,成交一般。秘魯65%蛋白普通級SD魚(yú)粉12000-12300元/噸,較昨日持平;秘魯65%蛋白泰國級SD魚(yú)粉12400-12700元/噸,較昨日持平;秘魯67%蛋白日本級SD魚(yú)粉13200-13300元/噸,較昨日持平。秘魯68%蛋白超級SD魚(yú)粉14000元/噸,較昨日持平。目前秘魯新季配額偏中性仍在市場(chǎng)發(fā)酵,且當前國內魚(yú)粉價(jià)格已居高位,在終端需求未轉好的背景下,飼料廠(chǎng)采購較謹慎,受此影響,部分港口商挺價(jià)意愿松動(dòng),不利于魚(yú)粉市場(chǎng)行情。不過(guò),目前秘魯經(jīng)濟仍處于恢復期,盡管秘魯中北部新季已開(kāi)捕,但因幼魚(yú)比列達50.5%附近,秘魯又出現了為期5天的小禁捕,同時(shí)秘魯疫情依舊嚴峻,由此推測,新季捕撈活動(dòng)仍存在不確定性,國內持貨商觀(guān)望情緒濃厚,支撐國內魚(yú)粉市場(chǎng)行情穩定??偟膩?lái)看,預計短期以穩定運行為主。后期繼續關(guān)注秘魯疫情影響及國內需求情況和秘魯新貨到港情況較為關(guān)鍵,業(yè)內宜密切關(guān)注。
京公網(wǎng)安備 11010802031041號
