天下糧倉專(zhuān)稿:
一、市場(chǎng)情況
今日,國內進(jìn)口魚(yú)粉市場(chǎng)行情穩定,具體行情如下:
1、進(jìn)口魚(yú)粉市場(chǎng)情況:
| 港口 | 品種名稱(chēng) | 蛋白 | 價(jià)格(元/噸) | 較昨日漲跌 | 庫存(萬(wàn)噸) | 出貨量 |
| 大連港 | 秘魯普通級SD | 65%蛋白 | 11400 | 0 | 1 | 200-300噸 |
| 秘魯泰國級SD | 65%蛋白 | 11700 | 0 | |||
| 秘魯日本級SD | 67%蛋白 | 12400 | 0 | |||
| 秘魯超級SD | 68%蛋白 | 13400 | 0 | |||
| 天津港 | 秘魯普通級SD | 65%蛋白 | 11400 | 0 | 0.1 | 10-20噸 |
| 秘魯泰國級SD | 65%蛋白 | 11700 | 0 | |||
| 秘魯日本級SD | 67%蛋白 | 12600 | 0 | |||
| 秘魯超級SD | 68%蛋白 | 13600 | 0 | |||
| 上海港 | 秘魯普通級SD | 65%蛋白 | 11300 | 0 | 3.6 | 400-500噸 |
| 秘魯泰國級SD | 65%蛋白 | 11700 | 0 | |||
| 秘魯日本級SD | 67%蛋白 | 12600 | 0 | |||
| 秘魯超級SD | 68%蛋白 | 13500 | 0 | |||
| 黃埔港 | 秘魯普通級SD | 65%蛋白 | 11300 | 0 | 6.1 | 1000噸 |
| 秘魯泰國級SD | 65%蛋白 | 11600 | 0 | |||
| 秘魯日本級SD | 67%蛋白 | 12700 | 0 | |||
| 秘魯超級SD | 68%蛋白 | 13500 | 0 |
附:2020年國內魚(yú)粉現貨價(jià)格連續走勢圖:

2、國產(chǎn)魚(yú)粉
| 省份 | 城市 | 廠(chǎng)家 | 品種名稱(chēng) | 蛋白/鮮度 | 價(jià)格(元/噸) | 較昨日漲跌 |
| 遼寧 | 丹東 | 四海 | 半脫脂 | 63%蛋白/120% | 10200 | 0 |
| 山東 | 威海 | 海圣 | 半脫脂 | 63%蛋白/120% | 10000 | 0 |
| 半脫脂 | 65%蛋白/100% | 11200 | 0 | |||
| 榮成泰利達 | 半脫脂 | 63%蛋白/130% | 10200 | 0 | ||
| 赤山 | 半脫脂 | 64%蛋白/120% | 10800 | 0 | ||
| 半脫脂 | 65%蛋白/120% | 11000 | 0 | |||
| 浙江 | 臺州 | 五豐 | 半脫脂 | 62%蛋白/130% | 10200 | 0 |
| 半脫脂 | 63%蛋白/150% | 10300 | 0 | |||
| 半脫脂 | 63%蛋白/130% | 10500 | 0 | |||
| 半脫脂 | 64%蛋白/130% | 11000 | 0 | |||
| 半脫脂 | 65%蛋白/150% | 11500 | 0 | |||
| 半脫脂 | 67%蛋白/100% | 12100 | 0 | |||
| 溫嶺東海 | 半脫脂 | 55%蛋白/120% | 8500 | 0 | ||
| 半脫脂 | 60%蛋白/120% | 9500 | 0 | |||
| 半脫脂 | 62%蛋白/130% | 10300 | 0 | |||
| 半脫脂 | 63%蛋白/130% | 10700 | 0 |
附:2020年國產(chǎn)魚(yú)粉價(jià)格連續走勢圖:

3、國際魚(yú)粉市場(chǎng)
秘魯配額情況:
2020年秘魯中北部第一捕季配額為241.3萬(wàn)噸,截止4月2日,鳀魚(yú)生物量為1011萬(wàn)噸,且于5月13日開(kāi)捕。
2020年秘魯A季中北部13-31日累計捕魚(yú)量為554,086噸,完成22.96%,日均捕撈在2.9萬(wàn)噸附近,本季配額241.3萬(wàn)噸,剩余185,8914噸。
| 2020年秘魯A季中北部捕魚(yú)進(jìn)度表 | ||||||
| 天序 | 日期 | 捕魚(yú)(噸) | 累計捕魚(yú)(噸) | 占配額比例 | 出海船 | 均船捕撈(噸) |
| 1 | 5月13日 | 3334 | 3334 | 0.14% | 19 | 175 |
| 2 | 5月14日 | 6857 | 10191 | 0.42% | 29 | 236 |
| 3 | 5月15日 | 16959 | 27150 | 1.13% | 53 | 320 |
| 4 | 5月16日 | 16088 | 43238 | 1.79% | 66 | 244 |
| 5 | 5月17日 | 16191 | 59429 | 2.46% | 61 | 265 |
| 6 | 5月18日 | 18224 | 77653 | 3.22% | 101 | 180 |
| 7 | 5月19日 | 28257 | 105910 | 4.39% | 125 | 226 |
| 8 | 5月20日 | 31093 | 137003 | 5.68% | 139 | 224 |
| 9 | 5月21日 | 38079 | 175082 | 7.26% | 149 | 256 |
| 10 | 5月22日 | 32910 | 207992 | 8.62% | 152 | 217 |
| 11 | 5月23日 | 35306 | 243298 | 10.08% | 173 | 204 |
| 12 | 5月24日 | 39496 | 282794 | 11.72% | 175 | 226 |
| 13 | 5月25日 | 37471 | 320265 | 13.27% | 185 | 203 |
| 14 | 5月26日 | 42792 | 363057 | 15.05% | 191 | 224 |
| 15 | 5月27日 | 36394 | 399451 | 16.55% | 188 | 194 |
| 16 | 5月28日 | 38650 | 438101 | 18.16% | 208 | 186 |
| 17 | 5月29日 | 49857 | 487958 | 20.22% | 237 | 210 |
| 18 | 5月30日 | 40751 | 528709 | 21.91% | 236 | 173 |
| 19 | 5月31日 | 25377 | 554086 | 22.96% | 148 | 171 |
| 日均捕魚(yú) | 29162 | 配額:241.3萬(wàn)噸 | ||||
| 剩余配額 | 1858914 | 77.04% | ||||
| 按最后一日捕魚(yú)量計算,完成配額還需天數:73天 | ||||||
| 2020年秘魯A季配額為241.3萬(wàn)噸,捕撈時(shí)間5月13日零時(shí)-7月31日零時(shí),5月13日-31日累計捕撈554,086噸,完成22.96%,日均捕撈在2.9萬(wàn)噸附近,剩余185,8914噸。 | ||||||
4.國際魚(yú)粉報價(jià)及成本
| 日期 | 船期 | 產(chǎn)地 | 質(zhì)量標準 | FOB價(jià)(美元/噸) | 進(jìn)口成本(元/噸) |
| 2020/6/2 | 7/8月 | 秘魯 | 普通FAQ65%蛋白 | 1500 | 11248 |
| 2020/6/2 | 7/8月 | 秘魯 | 普通SD65%蛋白 | 1500 | 11248 |
| 2020/6/2 | 7/8月 | 秘魯 | 優(yōu)質(zhì)SD67%蛋白 | 1610 | 12033 |
| 2020/6/2 | 7/8月 | 秘魯 | 超級SD68%蛋白 | 1730 | 12889 |
| 2020/6/2 | 7/8月 | 智利 | 普通SD65%蛋白 | 1490 | 11176 |
| 2020/6/2 | 7/8月 | 智利 | 優(yōu)質(zhì)SD67%蛋白 | 1600 | 11961 |
| 2020/6/2 | 7/8月 | 智利 | 特優(yōu)SD68%蛋白 | 1720 | 12818 |
二.國內魚(yú)粉市場(chǎng)基本面情況
據天下糧倉網(wǎng)了解,截止6月1日,港口庫存13.3萬(wàn)噸,其中黃埔6萬(wàn)噸,福州2.0萬(wàn)噸,上海3.6萬(wàn)噸,天津0.1萬(wàn)噸,大連1萬(wàn)噸,防城港0.1萬(wàn)噸,其它港0.4萬(wàn)噸。
附:2019-2020年國內魚(yú)粉港口庫存走勢:

三、市場(chǎng)分析
今日進(jìn)口魚(yú)粉報價(jià)穩定,成交一般。秘魯65%蛋白普通級SD魚(yú)粉11300-11400元/噸,較昨日持平;秘魯65%蛋白泰國級SD魚(yú)粉11600-11700元/噸,較昨日持平;秘魯67%蛋白日本級SD魚(yú)粉12400-12700元/噸,較昨日持平。秘魯68%蛋白超級SD魚(yú)粉13400-13600元/噸,較昨日持平。從今天開(kāi)始到7日,南方將迎來(lái)一段多雨的時(shí)段,江南、華南等地將持續遭遇強降雨侵襲,并伴有短時(shí)強降水、雷暴大風(fēng)等強對流天氣,受此影響,國內水產(chǎn)養殖恢復進(jìn)程緩慢,水產(chǎn)飼料企業(yè)對當前高價(jià)魚(yú)粉采購相對謹慎,多以隨用隨買(mǎi)為主,多數魚(yú)粉企業(yè)出貨節奏一般,成交議價(jià)為主,給市場(chǎng)增添些許不利影響??偟膩?lái)看,預計近期國內魚(yú)粉市場(chǎng)行情或以穩中小幅調整為主,后期繼續關(guān)注秘魯疫情影響及國內需求情況和到貨情況較為關(guān)鍵,業(yè)內宜密切關(guān)注。
京公網(wǎng)安備 11010802031041號
