據天下糧倉網(wǎng)跟蹤,截止1月20日,國內港口魚(yú)粉總庫存在69300噸,較昨日減少1040噸,降幅1.48%;較去年同期減少48.01%,總庫存繼續回落。具體情況如下(單位:噸):
| 日期 | 1月20日 | 1月19日 | 環(huán)比 | 同比 |
| 總庫存 | 69300 | 70340 | -1.48% | -48.01% |
| 大連港 | 3500 | 3600 | -2.78% | -59.06% |
| 天津港 | 420 | 440 | -4.55% | -66.40% |
| 上海港 | 7130 | 7500 | -4.93% | -76.68% |
| 黃埔港 | 41200 | 41500 | -0.72% | -28.55% |
| 福州港 | 12600 | 12700 | -0.79% | -58.35% |
| 防城港 | 1050 | 1100 | -4.55% | 3.96% |
| 其它港口 | 3400 | 3500 | -2.86% | -15.00% |
附:國內各港口進(jìn)口魚(yú)粉庫存走勢圖

附:歷年國內各港口進(jìn)口魚(yú)粉庫存對比走勢圖

京公網(wǎng)安備 11010802031041號
