• <del id="ovgvs"></del>
    <tr id="ovgvs"></tr>

      <big id="ovgvs"><em id="ovgvs"></em></big>
    1. <pre id="ovgvs"><strong id="ovgvs"></strong></pre>
      1. 全國稻米加工企業(yè)開(kāi)機情況調查統計(2020年第16周)

            天下糧倉網(wǎng)訊:

         

            本周(2020年4月11日-2020年4月17日),抽取的100家稻米加工企業(yè)中,其中有42家米企開(kāi)機生產(chǎn)(部分廠(chǎng)家未開(kāi)滿(mǎn)),本周開(kāi)機率為23.55%,較上周23.9%下降0.35個(gè)百分比。本周大米產(chǎn)量38237噸,較上周38806噸減少569噸。

         

            100家稻米企業(yè)產(chǎn)量及開(kāi)工率對比表:

         

        省份 稻谷加工量(噸) 大米產(chǎn)量(噸) 開(kāi)機率(%)
        16 15周 增減 16 15周 增減 16 15周 增減
        遼寧(11家) 11386 11600 -214 7970 8120 -150 41.40 42.18 -0.78
        吉林(3家) 64 493 -429 45 345 -300 2.57 17.91 -15.34
        黑龍江(14家) 21343 21343 0 14940 14940 0 32.84 32.84 0.00
        江蘇(10家) 2986 2850 136 2090 1995 95 16.59 15.83 0.76
        安徽(10家) 6086 6714 -628 4260 4700 -440 34.38 37.93 -3.55
        江西(5家) 400 171 0 280 120 160 6.78 2.91 3.87
        山東(7家) 771 529 242 540 370 170 2.23 1.53 0.70
        湖北(12家) 757 757 0 530 530 0 4.88 4.88 0.00
        湖南(8家) 214 214 0 150 150 0 3.35 3.35 0.00
        河南(5家) 371 543 -172 260 380 -120 4.42 6.46 -2.04
        四川(4家) 393 243 150 275 170 105 7.36 4.55 2.81
        云南(1家) 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
        貴州(1家) 1400 1400 0 980 980 0 70.00 70.00 0.00
        河北(2家) 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
        福建(2家) 129 86 43 90 60 30 8.57 5.71 2.86
        浙江(1家) 0 300 -300 0 210 -210 0.00 20.00 -20.00
        廣東(2家) 8039 8051 -12 5627 5636 -9 63.80 63.90 -0.10
        廣西(1家) 286 143 143 200 100 100 28.57 14.29 14.28
        寧夏(1家) 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
        總計(100家) 54624 52723 1901 38237 38806 -569 23.55 23.9 -0.35

         

            附下圖:2019-2020年米企開(kāi)機率走勢圖

         

         

            附下圖:2019-2020年米企周度產(chǎn)量對比圖

         


            同口徑40家企業(yè):本周(2020年4月11日-2020年4月17日),抽取的40家稻米加工企業(yè)中,其中有19家米企開(kāi)機生產(chǎn)(部分廠(chǎng)家未開(kāi)滿(mǎn)),本周開(kāi)機率為20.04%,較上周18.36%增加1.68個(gè)百分比。本周大米產(chǎn)量11980噸,較上周量10975噸增加1005噸。

         

            40家稻米企業(yè)產(chǎn)量及開(kāi)工率對比表:

         

        地區 稻谷加工量(噸) 大米產(chǎn)量(噸) 開(kāi)機率(%)
        16周 15周 增減 16周 15周 增減 16周 15周 增減
        遼寧(6家) 9100 8243 857 6370 5770 600 56.17 50.88 5.29
        吉林(3家) 64 64 0 45 45 0 2.57 2.57 0.00
        黑龍江(7家) 2343 2343 0 1640 1640 0 7.81 7.81 0.00
        江蘇(6家) 1964 1879 85 1375 1315 60 15.71 15.03 0.68
        安徽(1家) 2100 2100 0 1470 1470 0 70.00 70 0.00
        江西(2家) 400 171 229 280 120 160 13.79 5.91 7.88
        山東(4家) 643 529 114 450 370 80 8.04 6.61 1.43
        湖北(4家) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
        湖南(5家) 150 150 0 105 105 0 4.17 4.17 0.00
        四川(1家) 350 200 150 245 140 105 35 20 15.00
        云南(1家) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
        總計(40家) 17114 15679 1435 11980 10975 1005 20.04 18.36 1.68

         

            附下圖:2018-2020年米企開(kāi)機率走勢圖

         

         

            附下圖:2018-2020年米企周度產(chǎn)量對比圖

         

        (以上僅供參考!如有變動(dòng),以廠(chǎng)家實(shí)際情況為準)

        本文關(guān)鍵詞:稻米開(kāi)機情況
        字體:  
        關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)
        Copyright ? 2002-2024 天下糧倉網(wǎng) www.3267z.com All rights reserved.
        服務(wù)熱線(xiàn):010-80697616 傳真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
        日本精品一区二区三区在线视频 欧美一区精品视频一区二区 天天夜夜看日皮大片 久久精品亚洲99一区二区

      2. <del id="ovgvs"></del>
        <tr id="ovgvs"></tr>

          <big id="ovgvs"><em id="ovgvs"></em></big>
        1. <pre id="ovgvs"><strong id="ovgvs"></strong></pre>