據上海航運交易所發(fā)布的數據顯示:12月7日中國進(jìn)口糧食等干散貨運費較前一交易日窄幅波動(dòng)。巴西桑托斯—中國北方港口運價(jià)為28.729美元/噸,跌0.081美元/噸;美西塔科馬—中國北方港口運價(jià)為22.643美元/噸,跌0.014美元/噸;美灣密西西比河—中國北方港口運價(jià)為42.38美元/噸,漲0.11美元/噸。
| 貨量/載重噸 | 貨種/船型 | 單位 | 指數/運價(jià) | 與上期比漲跌 | |
| 綜合指數 | 點(diǎn) | 815.55 | 3.35 | ||
| 鐵礦石運價(jià)指數 | 點(diǎn) | 753.81 | 5.81 | ||
| 西澳大利亞丹皮爾—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 7.688 | 0.242 |
| 巴西圖巴朗—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 12.326 | -0.325 |
| 南非薩爾達尼亞—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 9.962 | -0.14 |
| 澳大利亞杰拉爾頓—中國青島 | 60000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 14.05 | 0.06 |
| 煤炭運價(jià)指數 | 點(diǎn) | 859.72 | 3.59 | ||
| 澳大利亞紐卡斯爾—中國舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 10.5 | 0.083 |
| 澳大利亞海波因特—中國舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 11.21 | 0.05 |
| 印尼薩馬林達—中國廣州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 6.507 | 0.077 |
| 印尼塔巴尼奧—中國廣州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 8.379 | -0.003 |
| 印尼塔巴尼奧—中國南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 10.8 | -0.018 |
| 糧食(大豆)運價(jià)指數 | 877.26 | -2.13 | |||
| 巴西桑托斯—中國北方港口 | 60000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 28.729 | -0.081 |
| 美西塔科馬—中國北方港口 | 60000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 22.643 | -0.014 |
| 美灣密西西比河—中國北方港口 | 66000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 39.933 | -0.1 |
| 美灣密西西比河—中國北方港口 | 55000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 42.38 | -0.11 |
| 鎳礦運價(jià)指數 | 點(diǎn) | 965.24 | -0.58 | ||
| 菲律賓蘇里高—中國日照 | 50000/10% | 鎳礦 | 美元/噸 | 9.306 | -0.005 |
京公網(wǎng)安備 11010802031041號
