據上海航運交易所發(fā)布的數據顯示:12月9日中國進(jìn)口糧食等干散貨運費較前一交易日窄幅波動(dòng)。巴西桑托斯—中國北方港口運價(jià)為28.644美元/噸,跌0.025美元/噸;美西塔科馬—中國北方港口運價(jià)為22.671美元/噸,漲0.028美元/噸;美灣密西西比河—中國北方港口運價(jià)為42.33美元/噸,漲0.01美元/噸。
| 貨量/載重噸 | 貨種/船型 | 單位 | 指數/運價(jià) | 與上期比漲跌 | |
| 綜合指數 | 點(diǎn) | 772.01 | -14.46 | ||
| 鐵礦石運價(jià)指數 | 點(diǎn) | 671.84 | -27.63 | ||
| 西澳大利亞丹皮爾—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 6.48 | -0.396 |
| 巴西圖巴朗—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 11.534 | -0.304 |
| 南非薩爾達尼亞—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 9.278 | -0.362 |
| 澳大利亞杰拉爾頓—中國青島 | 60000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 14.29 | 0.24 |
| 煤炭運價(jià)指數 | 點(diǎn) | 850.45 | -2.74 | ||
| 澳大利亞紐卡斯爾—中國舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 9.783 | -0.3 |
| 澳大利亞海波因特—中國舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 11.26 | 0.04 |
| 印尼薩馬林達—中國廣州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 6.533 | 0.001 |
| 印尼塔巴尼奧—中國廣州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 8.307 | 0.011 |
| 印尼塔巴尼奧—中國南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 10.8 | 0.014 |
| 糧食(大豆)運價(jià)指數 | 876.07 | 0.05 | |||
| 巴西桑托斯—中國北方港口 | 60000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 28.644 | -0.025 |
| 美西塔科馬—中國北方港口 | 60000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 22.671 | 0.028 |
| 美灣密西西比河—中國北方港口 | 66000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 39.942 | 0.042 |
| 美灣密西西比河—中國北方港口 | 55000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 42.33 | 0.01 |
| 鎳礦運價(jià)指數 | 點(diǎn) | 965.24 | 0.57 | ||
| 菲律賓蘇里高—中國日照 | 50000/10% | 鎳礦 | 美元/噸 | 9.306 | 0.006 |
京公網(wǎng)安備 11010802031041號
