據上海航運交易所發(fā)布的數據顯示:12月10日中國進(jìn)口糧食等干散貨運費較前一交易日窄幅波動(dòng)。巴西桑托斯—中國北方港口運價(jià)為28.773美元/噸,漲0.129美元/噸;美西塔科馬—中國北方港口運價(jià)為22.757美元/噸,漲0.086美元/噸;美灣密西西比河—中國北方港口運價(jià)為42.41美元/噸,漲0.08美元/噸。
| 貨量/載重噸 | 貨種/船型 | 單位 | 指數/運價(jià) | 與上期比漲跌 | |
| 綜合指數 | 點(diǎn) | 781.01 | 9 | ||
| 鐵礦石運價(jià)指數 | 點(diǎn) | 684.74 | 12.9 | ||
| 西澳大利亞丹皮爾—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 6.605 | 0.125 |
| 巴西圖巴朗—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 11.793 | 0.259 |
| 南非薩爾達尼亞—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 9.35 | 0.072 |
| 澳大利亞杰拉爾頓—中國青島 | 60000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 14.45 | 0.16 |
| 煤炭運價(jià)指數 | 點(diǎn) | 857.62 | 7.17 | ||
| 澳大利亞紐卡斯爾—中國舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 9.75 | -0.033 |
| 澳大利亞海波因特—中國舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 11.36 | 0.1 |
| 印尼薩馬林達—中國廣州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 6.726 | 0.193 |
| 印尼塔巴尼奧—中國廣州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 8.325 | 0.018 |
| 印尼塔巴尼奧—中國南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 10.823 | 0.023 |
| 糧食(大豆)運價(jià)指數 | 879.47 | 3.4 | |||
| 巴西桑托斯—中國北方港口 | 60000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 28.773 | 0.129 |
| 美西塔科馬—中國北方港口 | 60000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 22.757 | 0.086 |
| 美灣密西西比河—中國北方港口 | 66000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 40.093 | 0.151 |
| 美灣密西西比河—中國北方港口 | 55000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 42.41 | 0.08 |
| 鎳礦運價(jià)指數 | 點(diǎn) | 966.97 | 1.73 | ||
| 菲律賓蘇里高—中國日照 | 50000/10% | 鎳礦 | 美元/噸 | 9.322 | 0.016 |
京公網(wǎng)安備 11010802031041號
