據上海航運交易所發(fā)布的數據顯示:12月14日中國進(jìn)口糧食等干散貨運費較前一交易日窄幅波動(dòng)。巴西桑托斯—中國北方港口運價(jià)為29.064美元/噸,漲0.158美元/噸;美西塔科馬—中國北方港口運價(jià)為23.071美元/噸,漲0.142美元/噸;美灣密西西比河—中國北方港口運價(jià)為42.71美元/噸,漲0.13美元/噸。
| 貨量/載重噸 | 貨種/船型 | 單位 | 指數/運價(jià) | 與上期比漲跌 | |
| 綜合指數 | 點(diǎn) | 813.43 | 12.47 | ||
| 鐵礦石運價(jià)指數 | 點(diǎn) | 736.07 | 18 | ||
| 西澳大利亞丹皮爾—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 6.964 | 0.07 |
| 巴西圖巴朗—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 13.208 | 0.619 |
| 南非薩爾達尼亞—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 9.9 | 0.32 |
| 澳大利亞杰拉爾頓—中國青島 | 60000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 14.68 | 0.07 |
| 煤炭運價(jià)指數 | 點(diǎn) | 876.77 | 9.56 | ||
| 澳大利亞紐卡斯爾—中國舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 10.033 | 0.116 |
| 澳大利亞海波因特—中國舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 11.51 | 0.044 |
| 印尼薩馬林達—中國廣州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 7.02 | 0.183 |
| 印尼塔巴尼奧—中國廣州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 8.461 | 0.065 |
| 印尼塔巴尼奧—中國南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 10.95 | 0.059 |
| 糧食(大豆)運價(jià)指數 | 887.54 | 4.08 | |||
| 巴西桑托斯—中國北方港口 | 60000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 29.064 | 0.158 |
| 美西塔科馬—中國北方港口 | 60000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 23.071 | 0.142 |
| 美灣密西西比河—中國北方港口 | 66000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 40.34 | 0.12 |
| 美灣密西西比河—中國北方港口 | 55000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 42.71 | 0.13 |
| 鎳礦運價(jià)指數 | 點(diǎn) | 973.89 | 5.19 | ||
| 菲律賓蘇里高—中國日照 | 50000/10% | 鎳礦 | 美元/噸 | 9.389 | 0.05 |
京公網(wǎng)安備 11010802031041號
