據上海航運交易所發(fā)布的數據顯示:12月23日中國進(jìn)口糧食等干散貨運費較前一交易日窄幅波動(dòng)。巴西桑托斯—中國北方港口運價(jià)為28.914美元/噸,跌0.079美元/噸;美西塔科馬—中國北方港口運價(jià)為22.90美元/噸,跌0.121美元/噸;美灣密西西比河—中國北方港口運價(jià)為42.51美元/噸,跌0.20美元/噸。
| 貨量/載重噸 | 貨種/船型 | 單位 | 指數/運價(jià) | 與上期比漲跌 | |
| 綜合指數 | 點(diǎn) | 871.3 | 12.43 | ||
| 鐵礦石運價(jià)指數 | 點(diǎn) | 849.59 | 31.16 | ||
| 西澳大利亞丹皮爾—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 7.86 | 0.516 |
| 巴西圖巴朗—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 16.021 | 0.206 |
| 南非薩爾達尼亞—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 11.74 | 0.232 |
| 澳大利亞杰拉爾頓—中國青島 | 60000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 14.95 | -0.33 |
| 煤炭運價(jià)指數 | 點(diǎn) | 878.18 | -8.8 | ||
| 澳大利亞紐卡斯爾—中國舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 10.78 | 0.337 |
| 澳大利亞海波因特—中國舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 11.17 | -0.196 |
| 印尼薩馬林達—中國廣州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 6.778 | -0.222 |
| 印尼塔巴尼奧—中國廣州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 8.591 | -0.08 |
| 印尼塔巴尼奧—中國南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 11.015 | -0.13 |
| 糧食(大豆)運價(jià)指數 | 882.97 | -2.95 | |||
| 巴西桑托斯—中國北方港口 | 60000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 28.914 | -0.079 |
| 美西塔科馬—中國北方港口 | 60000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 22.9 | -0.121 |
| 美灣密西西比河—中國北方港口 | 66000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 40.17 | -0.115 |
| 美灣密西西比河—中國北方港口 | 55000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 42.51 | -0.2 |
| 鎳礦運價(jià)指數 | 點(diǎn) | 1007.31 | -7.15 | ||
| 菲律賓蘇里高—中國日照 | 50000/10% | 鎳礦 | 美元/噸 | 9.711 | -0.069 |
京公網(wǎng)安備 11010802031041號
