據上海航運交易所發(fā)布的數據顯示:1月13日中國進(jìn)口糧食等干散貨運費較前一交易日窄幅波動(dòng)。巴西桑托斯—中國北方港口運價(jià)為35.167美元/噸,漲0.975元/噸;美西塔科馬—中國北方港口運價(jià)為24.833美元/噸,漲0.333美元/噸;美灣密西西比河—中國北方港口運價(jià)為44.692美元/噸,漲0.975美元/噸。
| 貨量/載重噸 | 貨種/船型 | 單位 | 指數/運價(jià) | 與上期比漲跌 | |
| 綜合指數 | 點(diǎn) | 1038.68 | 15.53 | ||
| 鐵礦石運價(jià)指數 | 點(diǎn) | 1105.96 | 11.01 | ||
| 西澳大利亞丹皮爾—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 10.367 | 0.034 |
| 巴西圖巴朗—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 21.093 | 0.317 |
| 南非薩爾達尼亞—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 15.78 | 0.676 |
| 澳大利亞杰拉爾頓—中國青島 | 60000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 15.938 | 0.075 |
| 煤炭運價(jià)指數 | 點(diǎn) | 926.42 | 19.9 | ||
| 澳大利亞紐卡斯爾—中國舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 13.62 | 0.937 |
| 澳大利亞海波因特—中國舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 11.485 | 0.093 |
| 印尼薩馬林達—中國廣州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 7.137 | 0.143 |
| 印尼塔巴尼奧—中國廣州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 8.532 | 0.082 |
| 印尼塔巴尼奧—中國南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 10.882 | 0.037 |
| 糧食(大豆)運價(jià)指數 | 1018.3 | 22.14 | |||
| 巴西桑托斯—中國北方港口 | 66000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 34.925 | 34.925 |
| 巴西桑托斯—中國北方港口 | 60000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 35.167 | 0.975 |
| 美西塔科馬—中國北方港口 | 63000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 24.833 | 0.333 |
| 美灣密西西比河—中國北方港口 | 66000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 44.692 | 0.975 |
| 鎳礦運價(jià)指數 | 點(diǎn) | 1008.69 | 12.44 | ||
| 菲律賓蘇里高—中國日照 | 50000/10% | 鎳礦 | 美元/噸 | 9.724 | 0.12 |
京公網(wǎng)安備 11010802031041號
