據上海航運交易所發(fā)布的數據顯示:1月14日中國進(jìn)口糧食等干散貨運費較前一交易日窄幅波動(dòng)。巴西桑托斯—中國北方港口運價(jià)為35.367美元/噸,漲0.20元/噸;美西塔科馬—中國北方港口運價(jià)為24.917美元/噸,漲0.084美元/噸;美灣密西西比河—中國北方港口運價(jià)為44.85美元/噸,漲0.158美元/噸。
| 貨量/載重噸 | 貨種/船型 | 單位 | 指數/運價(jià) | 與上期比漲跌 | |
| 綜合指數 | 點(diǎn) | 1013.55 | -25.13 | ||
| 鐵礦石運價(jià)指數 | 點(diǎn) | 1051.72 | -54.24 | ||
| 西澳大利亞丹皮爾—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 9.794 | -0.573 |
| 巴西圖巴朗—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 20.041 | -1.052 |
| 南非薩爾達尼亞—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 15.128 | -0.652 |
| 澳大利亞杰拉爾頓—中國青島 | 60000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 16.013 | 0.075 |
| 煤炭運價(jià)指數 | 點(diǎn) | 931.89 | 5.47 | ||
| 澳大利亞紐卡斯爾—中國舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 13.32 | -0.3 |
| 澳大利亞海波因特—中國舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 11.758 | 0.273 |
| 印尼薩馬林達—中國廣州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 7.214 | 0.077 |
| 印尼塔巴尼奧—中國廣州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 8.607 | 0.075 |
| 印尼塔巴尼奧—中國南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 10.95 | 0.068 |
| 糧食(大豆)運價(jià)指數 | 1019.33 | 1.03 | |||
| 巴西桑托斯—中國北方港口 | 66000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 34.875 | -0.05 |
| 巴西桑托斯—中國北方港口 | 60000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 35.367 | 0.2 |
| 美西塔科馬—中國北方港口 | 63000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 24.917 | 0.084 |
| 美灣密西西比河—中國北方港口 | 66000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 44.85 | 0.158 |
| 鎳礦運價(jià)指數 | 點(diǎn) | 1016.99 | 8.3 | ||
| 菲律賓蘇里高—中國日照 | 50000/10% | 鎳礦 | 美元/噸 | 9.804 | 0.08 |
京公網(wǎng)安備 11010802031041號
