據上海航運交易所發(fā)布的數據顯示:2月3日中國進(jìn)口糧食等干散貨運費較前一交易日窄幅波動(dòng)。巴西桑托斯—中國北方港口運價(jià)為35.867美元/噸,漲0.017美元/噸;美西塔科馬—中國北方港口運價(jià)為24.972美元/噸,漲0.047美元/噸;美灣密西西比河—中國北方港口運價(jià)為45.643美元/噸,漲0.11美元/噸。
| 貨量/載重噸 | 貨種/船型 | 單位 | 指數/運價(jià) | 與上期比漲跌 | |
| 綜合指數 | 點(diǎn) | 847.79 | -9.74 | ||
| 鐵礦石運價(jià)指數 | 點(diǎn) | 753.44 | -16.99 | ||
| 西澳大利亞丹皮爾—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 5.903 | -0.138 |
| 巴西圖巴朗—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 16.193 | -0.372 |
| 南非薩爾達尼亞—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 12.174 | -0.54 |
| 澳大利亞杰拉爾頓—中國青島 | 60000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 15.6 | -0.013 |
| 煤炭運價(jià)指數 | 點(diǎn) | 855.98 | -5.21 | ||
| 澳大利亞紐卡斯爾—中國舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 10.09 | -0.13 |
| 澳大利亞海波因特—中國舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 10.967 | -0.053 |
| 印尼薩馬林達—中國廣州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 6.464 | -0.062 |
| 印尼塔巴尼奧—中國廣州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 8.543 | -0.028 |
| 印尼塔巴尼奧—中國南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 10.991 | -0.023 |
| 糧食(大豆)運價(jià)指數 | 1032.5 | 1.54 | |||
| 巴西桑托斯—中國北方港口 | 66000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 35.292 | 0.025 |
| 巴西桑托斯—中國北方港口 | 60000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 35.867 | 0.017 |
| 美西塔科馬—中國北方港口 | 63000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 24.972 | 0.047 |
| 美灣密西西比河—中國北方港口 | 66000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 45.643 | 0.11 |
| 鎳礦運價(jià)指數 | 點(diǎn) | 1011.46 | -4.96 | ||
| 菲律賓蘇里高—中國日照 | 50000/10% | 鎳礦 | 美元/噸 | 9.751 | -0.048 |
京公網(wǎng)安備 11010802031041號
