據上海航運交易所發(fā)布的數據顯示:2月5日中國進(jìn)口糧食等干散貨運費較前一交易日窄幅波動(dòng)。巴西桑托斯—中國北方港口運價(jià)為35.897美元/噸,漲0.039美元/噸;美西塔科馬—中國北方港口運價(jià)為25.007美元/噸,漲0.024美元/噸;美灣密西西比河—中國北方港口運價(jià)為45.917美元/噸,漲0.207美元/噸。
| 貨量/載重噸 | 貨種/船型 | 單位 | 指數/運價(jià) | 與上期比漲跌 | |
| 綜合指數 | 點(diǎn) | 855.28 | 1.65 | ||
| 鐵礦石運價(jià)指數 | 點(diǎn) | 769.85 | 3.66 | ||
| 西澳大利亞丹皮爾—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 5.991 | 0.061 |
| 巴西圖巴朗—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 16.754 | 0.025 |
| 南非薩爾達尼亞—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 12.2 | -0.03 |
| 澳大利亞杰拉爾頓—中國青島 | 60000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 15.588 | 0 |
| 煤炭運價(jià)指數 | 點(diǎn) | 851.98 | -1.84 | ||
| 澳大利亞紐卡斯爾—中國舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 10.1 | 0.02 |
| 澳大利亞海波因特—中國舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 10.925 | -0.017 |
| 印尼薩馬林達—中國廣州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 6.417 | -0.027 |
| 印尼塔巴尼奧—中國廣州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 8.5 | -0.021 |
| 印尼塔巴尼奧—中國南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 10.918 | -0.037 |
| 糧食(大豆)運價(jià)指數 | 1035.5 | 1.88 | |||
| 巴西桑托斯—中國北方港口 | 66000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 35.325 | 0 |
| 巴西桑托斯—中國北方港口 | 60000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 35.897 | 0.039 |
| 美西塔科馬—中國北方港口 | 63000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 25.007 | 0.024 |
| 美灣密西西比河—中國北方港口 | 66000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 45.917 | 0.207 |
| 鎳礦運價(jià)指數 | 點(diǎn) | 1005.35 | -1.73 | ||
| 菲律賓蘇里高—中國日照 | 50000/10% | 鎳礦 | 美元/噸 | 9.692 | -0.017 |
京公網(wǎng)安備 11010802031041號
