據上海航運交易所發(fā)布的數據顯示:2月9日中國進(jìn)口糧食等干散貨運費較前一交易日窄幅波動(dòng)。巴西桑托斯—中國北方港口運價(jià)為36.717美元/噸,漲0.687美元/噸;美西塔科馬—中國北方港口運價(jià)為25.408美元/噸,漲0.351美元/噸;美灣密西西比河—中國北方港口運價(jià)為47.292美元/噸,漲0.917美元/噸。
| 貨量/載重噸 | 貨種/船型 | 單位 | 指數/運價(jià) | 與上期比漲跌 | |
| 綜合指數 | 點(diǎn) | 843.62 | -9.14 | ||
| 鐵礦石運價(jià)指數 | 點(diǎn) | 737.97 | -27.6 | ||
| 西澳大利亞丹皮爾—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 5.89 | -0.132 |
| 巴西圖巴朗—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 15.603 | -0.947 |
| 南非薩爾達尼亞—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 11.18 | -0.62 |
| 澳大利亞杰拉爾頓—中國青島 | 60000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 15.838 | 0.325 |
| 煤炭運價(jià)指數 | 點(diǎn) | 849.64 | 3.74 | ||
| 澳大利亞紐卡斯爾—中國舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 9.87 | -0.09 |
| 澳大利亞海波因特—中國舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 11.117 | 0.275 |
| 印尼薩馬林達—中國廣州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 6.417 | 0.05 |
| 印尼塔巴尼奧—中國廣州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 8.425 | -0.036 |
| 印尼塔巴尼奧—中國南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 10.864 | -0.013 |
| 糧食(大豆)運價(jià)指數 | 1060.87 | 18.64 | |||
| 巴西桑托斯—中國北方港口 | 66000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 36.117 | 0.617 |
| 巴西桑托斯—中國北方港口 | 60000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 36.717 | 0.687 |
| 美西塔科馬—中國北方港口 | 63000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 25.408 | 0.351 |
| 美灣密西西比河—中國北方港口 | 66000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 47.292 | 0.917 |
| 鎳礦運價(jià)指數 | 點(diǎn) | 1000.97 | 0 | ||
| 菲律賓蘇里高—中國日照 | 50000/10% | 鎳礦 | 美元/噸 | 9.65 | 0 |
京公網(wǎng)安備 11010802031041號
