| 省份 | 品種 | 年度 | 等級 | 交易數量 | 成交數量 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 成交比例 | |
| 黑龍江省 | 玉米 | 2014 | 二等 | 35238 | 35238 | 1910 | 1870 | 2017.36 | 100 | |
| 玉米 | 2015 | 一等 | 90715 | 90715 | 1960 | 1850 | 1885.81 | 100 | ||
| 玉米 | 2015 | 二等 | 717517 | 717517 | 2140 | 1830 | 1881.46 | 100 | ||
| 玉米 | 2015 | 三等 | 1072734 | 1072734 | 2080 | 1850 | 1926.32 | 100 | ||
| 玉米 | 2015 | 四等 | 48782 | 48782 | 2010 | 1870 | 1943.79 | 100 | ||
| 小計 | 玉米 | -- | -- | 1964986 | 1964986 | 2140 | 1830 | 1954.34 | 100 |
京公網(wǎng)安備 11010802031041號
