| 省份 | 品種 | 年度 | 等級 | 交易數量 | 成交數量 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 成交比例 | |
| 黑龍江省 | 玉米 | 2014 | 二等 | 10000 | 10000 | 1910 | 1900 | 1905 | 100 | |
| 玉米 | 2015 | 一等 | 72197 | 72197 | 2020 | 1750 | 1840 | 100 | ||
| 玉米 | 2015 | 二等 | 909321 | 909321 | 2080 | 1690 | 1884.67 | 100 | ||
| 玉米 | 2015 | 三等 | 961756 | 961756 | 2060 | 1750 | 1935.15 | 100 | ||
| 玉米 | 2015 | 四等 | 97075 | 97075 | 1960 | 1810 | 1895.33 | 100 | ||
| 小計 | 玉米 | -- | -- | 2050349 | 2050349 | 2080 | 1690 | 1907.38 | 100 |
京公網(wǎng)安備 11010802031041號
