| 省份 | 品種 | 年度 | 等級 | 交易數量 | 成交數量 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 成交比例 | |
| 黑龍江省 | 玉米 | 2014 | 二等 | 21609 | 21609 | 1860 | 1850 | 1852 | 100 | |
| 玉米 | 2014 | 三等 | 25565 | 25565 | 1880 | 1880 | 1880 | 100 | ||
| 玉米 | 2015 | 一等 | 74241 | 74241 | 1830 | 1790 | 1810 | 100 | ||
| 玉米 | 2015 | 二等 | 1134322 | 1134322 | 2040 | 1800 | 1882 | 100 | ||
| 玉米 | 2015 | 三等 | 1105282 | 1105282 | 1990 | 1790 | 1900 | 100 | ||
| 玉米 | 2015 | 四等 | 134096 | 134096 | 1930 | 1800 | 1885 | 100 | ||
| 小計 | 玉米 | -- | -- | 2495115 | 2495115 | 2040 | 1790 | 1888 | 100 |
京公網(wǎng)安備 11010802031041號
